客服中心
4009008281
|
| 最新三地原油移動加權變化率 | ||
| 9月11日三地原油價格 (單位:美元/桶) | 布倫特Dtd | 114.73 |
| 迪拜 | 113.1 | |
| 辛塔 | 113.48 | |
| 22日內三地原油移動平均價(單位:美元/桶) | 113.365 | |
| 基準22日均價(2012年05月10日)(單位:美元/桶) | 113.231 | |
| 22日內三地原油移動平均價格變化率 | 0.12% | |
| 按照國家發(fā)改委5月8日頒布的《石油價格管理辦法(試行)》,當國際市場原油連續(xù)22個工作日移動平均價格變化超過4%時,可相應調整國內成品油價格。 | ||
| 備注:上次調價日為2012年09月11日,今日為調價后的第1個工作日 |
||