客服中心
4009008281
| 產品名稱 | 國別 | 4月數量(噸) | 4月金額(美元) |
| 其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 11,190 | 22,580,096 |
| 韓國 | 7,287 | 14,877,060 | |
| 泰國 | 4,456 | 9,192,372 | |
| 英國 | 3,900 | 8,475,480 | |
| 香港 | 3,715 | 7,909,667 | |
| 印度 | 3,334 | 7,209,030 | |
| 加拿大 | 2,949 | 6,596,666 | |
| 墨西哥 | 2,044 | 3,845,480 | |
| 卡塔爾 | 1,936 | 3,941,440 | |
| 斯洛文尼亞 | 1,898 | 3,549,700 | |
| 荷蘭 | 1,737 | 3,662,697 | |
| 德國 | 1,650 | 3,777,382 | |
| 阿聯酋 | 1,354 | 2,814,600 | |
| 克羅地亞 | 1,344 | 2,555,280 | |
| 臺澎金馬關稅區(qū) | 1,307 | 2,539,540 | |
| 印度尼西亞 | 1,116 | 2,207,489 | |
| 澳大利亞 | 1,007 | 2,087,952 | |
| 俄羅斯聯邦 | 804 | 1,810,193 | |
| 土耳其 | 629 | 1,271,760 | |
| 巴林 | 548 | 1,061,235 | |
| 馬來西亞 | 531 | 1,143,183 | |
| 意大利 | 530 | 962,350 | |
| 伊朗 | 516 | 1,106,267 | |
| 西班牙 | 512 | 968,754 | |
| 埃及 | 508 | 1,117,600 | |
| 巴西 | 504 | 978,430 | |
| 挪威 | 360 | 757,920 | |
| 南非 | 284 | 623,055 | |
| 希臘 | 262 | 508,920 | |
| 越南 | 191 | 398,110 | |
| 美國 | 120 | 253,372 | |
| 阿根廷 | 120 | 224,143 | |
| 烏克蘭 | 96 | 188,160 | |
| 菲律賓 | 80 | 115,861 | |
| 羅馬尼亞 | 72 | 139,674 | |
| 新西蘭 | 66 | 143,700 | |
| 尼日利亞 | 48 | 91,200 | |
| 巴基斯坦 | 24 | 44,900 | |
| 委內瑞拉 | 24 | 59,280 | |
| 孟加拉國 | 2 | 4,352 | |
| 合計 | 59,055 | 121,794,350 |
(關鍵字:金屬硅 金屬硅出口 金屬硅出口國家)