客服中心
4009008281
| 2013年2月份俄羅斯鐵合金產(chǎn)品進出口表 | |||||||||
| 出口 | |||||||||
| 產(chǎn)品 | 2012年 | 2013年 | |||||||
| 1-12月 | 1-6月 | 7-9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 1-2月 | |
| 錳鐵(C>2%) | 55774 | 26864 | 14177.6 | 4687.5 | 5409.2 | 4635.6 | 5673.4 | 3912.1 | 9585.5 |
| 錳鐵(C<2%) | 40.9 | - | 0.9 | - | 40 | - | - | - | - |
| 硅鐵(Si>55%) | 441869.3 | 218351.2 | 106526.3 | 34151.3 | 55641.4 | 27199.2 | 20542.6 | 45614.6 | 66157.1 |
| 硅鐵(Si=<55%) | 13785 | 5354 | 2769.5 | 1183.2 | 3654 | 824.3 | 65 | 643.9 | 708.9 |
| 硅錳 | 3558.3 | 3558.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉻鐵(C>4%) | 176904.1 | 81286.2 | 45865.1 | 15662.7 | 23564.7 | 10525.3 | 14142.1 | 13122.6 | 27264.6 |
| 鉻鐵(C=<4%) | 190689.8 | 84614.6 | 56786 | 13263 | 20512 | 15514.3 | 9944.3 | 17862.8 | 27807.2 |
| 硅鉻 | 3042.7 | 1532.3 | - | - | 1510.5 | - | - | - | - |
| 鎳鐵 | 40930.4 | 19026.8 | 9519 | 5739.4 | 2331.1 | 4314.2 | 2326.6 | 3110.5 | 5437.1 |
| 鉬鐵 | 7314.7 | 3400.1 | 1647 | 664 | 862.8 | 740.8 | 564 | 540 | 1104 |
| 鎢鐵 | 1471.1 | 1327 | 62.9 | - | 20.1 | 61.1 | - | 20 | 20 |
| 鈦鐵 | 13816.9 | 6268.4 | 3443.8 | 1246.5 | 1291.4 | 1566.8 | 569 | 677.9 | 1246.9 |
| 釩鐵 | 1862.7 | 921.4 | 611 | 99.8 | 139.8 | 90.7 | 6.2 | 90 | 96.2 |
| 鈮鐵 | 47.4 | 7.5 | - | - | 20 | 19.9 | - | - | - |
| 其他合金 | 21931 | 7231.1 | 7963.6 | 2842.7 | 2412.5 | 1481.2 | 301.6 | 1487.1 | 1788.8 |
| 總計 | 973038.3 | 459742.8 | 249372.8 | 79540 | 117409.3 | 66973.5 | 54134.7 | 87081.5 | 141216.2 |
| 進口 | |||||||||
| 錳鐵(C>2%) | 44584.4 | 23953.6 | 8961.9 | 1383.8 | 4772 | 5513.1 | 2472.5 | 3363 | 5835.5 |
| 錳鐵(C<2%) | 15047.2 | 8171.4 | 4005.1 | 874 | 977.8 | 1018.8 | 858.9 | 2880.8 | 3739.7 |
| 硅鐵(Si>55%) | 22461.1 | 10442 | 7182.4 | 3635.7 | 1057.7 | 143.4 | 152.5 | 1056.9 | 1209.3 |
| 硅鐵(Si=<55%) | 4195.2 | 2322.1 | 759.6 | 448.1 | 313.4 | 352 | 96.6 | 177.6 | 274.1 |
| 硅錳 | 205656.6 | 101149.1 | 55373.5 | 13096.8 | 19350.2 | 16717.1 | 11525.9 | 11758.8 | 23284.7 |
| 鉻鐵(C>4%) | 1.2 | 1.1 | - | - | * | - | - | - | - |
| 鉻鐵(C=<4%) | 62.2 | 23 | 21.1 | * | 18 | - | 3 | - | 3 |
| 硅鉻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鎳鐵 | 0.3 | 0.3 | * | * | - | - | - | - | - |
| 鉬鐵 | 412.2 | 388.2 | 2 | 20 | 2 | - | 10 | - | 10 |
| 鎢鐵 | 182.8 | 180.8 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
| 鈦鐵 | 38.6 | 8 | 4 | - | - | 26.6 | - | 23 | 23 |
| 釩鐵 | 111.7 | 51.7 | 40 | 20 | - | - | - | - | - |
| 鈮鐵 | 2426.9 | 935.8 | 480 | 208 | 440 | 363.1 | 260 | 400 | 660 |
| 其他合金 | 7085.5 | 4530.8 | 1462.7 | 241.3 | 304.2 | 546.5 | 406 | 40 | 446 |
| 總計 | 302265.8 | 152157.9 | 78292.3 | 19927.9 | 27235.2 | 24682.5 | 15785.2 | 19701 | 35486.3 |
| *:代表低于1噸以下;-:代表無 | |||||||||
(關(guān)鍵字:錳鐵 鉻鐵 硅鐵 硅錳 鉬鐵 鎢鐵 釩鐵)