客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 國(guó)別 | 2月數(shù)量(噸) | 2月金額(美元) |
| 其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 6,858 | 14,973,741 |
| 韓國(guó) | 4,484 | 9,388,526 | |
| 英國(guó) | 3,172 | 6,711,120 | |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 2,552 | 5,802,360 | |
| 印度 | 2,081 | 4,088,505 | |
| 香港 | 1,928 | 4,125,201 | |
| 泰國(guó) | 1,864 | 3,807,490 | |
| 德國(guó) | 1,810 | 4,224,953 | |
| 巴林 | 1,574 | 3,231,191 | |
| 加拿大 | 1,503 | 3,061,976 | |
| 墨西哥 | 1,420 | 2,682,202 | |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 1,304 | 2,728,436 | |
| 印度尼西亞 | 1,302 | 2,562,690 | |
| 臺(tái)灣省 | 1,098 | 2,163,618 | |
| 荷蘭 | 1,079 | 2,121,784 | |
| 馬來(lái)西亞 | 668 | 1,377,868 | |
| 巴西 | 480 | 950,640 | |
| 卡塔爾 | 448 | 891,520 | |
| 埃及 | 320 | 699,200 | |
| 土耳其 | 235 | 488,509 | |
| 克羅地亞 | 200 | 375,000 | |
| 西班牙 | 196 | 401,100 | |
| 烏克蘭 | 121 | 251,058 | |
| 挪威 | 116 | 222,140 | |
| 澳大利亞 | 81 | 191,829 | |
| 意大利 | 80 | 156,000 | |
| 阿根廷 | 72 | 148,800 | |
| 新西蘭 | 40 | 84,800 | |
| 美國(guó) | 31 | 62,135 | |
| 巴基斯坦 | 24 | 46,755 | |
| 格魯吉亞 | 24 | 45,600 | |
| 羅馬尼亞 | 24 | 47,418 | |
| 越南 | 24 | 47,656 | |
| 阿爾巴尼亞 | 24 | 46,800 | |
| 南非 | 20 | 45,400 | |
| 希臘 | 20 | 39,000 | |
| 菲律賓 | 20 | 38,837 | |
| 比利時(shí) | 3 | 23,919 | |
| 秘魯 | 1 | 1,805 | |
| 厄瓜多爾 | 0.1 | 22 | |
| 法國(guó) | 0.006 | 50 | |
| 合計(jì) | 37,301 | 78,357,654 |
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅出口 金屬硅出口國(guó)家)