客服中心
4009008281
| 品 名 | 品位 | 含稅價(jià) | 地區(qū) | 產(chǎn)地 |
| (元/濕噸) | ||||
| 紅土鎳礦 | 0.9%-1.1% | 295-330 | 華東 | 菲律賓 |
| 295-330 | 華北 | 菲律賓 | ||
| 295-330 | 華南 | 菲律賓 | ||
| 1.4%-1.6% | 250-320 | 華東 | 菲律賓\印尼 | |
| 250-320 | 華北 | 菲律賓\印尼 | ||
| 250-320 | 華南 | 菲律賓\印尼 | ||
| 1.8%-1.9% | 420-510 | 華東 | 印尼 | |
| 420-510 | 華北 | 印尼 | ||
| 420-510 | 華南 | 印尼 | ||
| 1.9%-2.0% | 500-570 | 華東 | 印尼 | |
| 500-570 | 華北 | 印尼 | ||
| 500-570 | 華南 | 印尼 |
(關(guān)鍵字:紅土鎳礦)