客服中心
4009008281
| 稅則號 | 產(chǎn)品名稱 | 原產(chǎn)國 | 12月數(shù)量(千克) | 12月金額(美元) |
| 28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 205,120 | 5,881,480 |
| 馬來西亞 | 15,440 | 385,998 | ||
| 香港 | 12,392 | 313,727 | ||
| 美國 | 7,354 | 72,260 | ||
| 烏茲別克斯坦 | 2,800 | 4,200 | ||
| 新加坡 | 720 | 4,980 | ||
| 朝鮮 | 340 | 10,370 | ||
| 加拿大 | 100 | 1,530 | ||
| 以色列 | 94 | 3,600 | ||
| 韓國 | 48 | 8,900 | ||
| 德國 | 22 | 660 | ||
| 總計 | 244,430 | 6,687,705 |
(關(guān)鍵字:多晶硅 多晶硅出口)