客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 國別 | 4月數(shù)量(千克) | 4月金額(美元) |
| 其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 10,268,200 | 27,137,213 |
| 韓國 | 3,570,000 | 9,428,316 | |
| 泰國 | 3,220,000 | 8,004,254 | |
| 臺灣省 | 1,781,080 | 4,069,775 | |
| 卡塔爾 | 1,752,000 | 4,498,152 | |
| 印度 | 1,406,911 | 3,256,023 | |
| 荷蘭 | 1,348,690 | 3,316,278 | |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 1,200,000 | 3,643,500 | |
| 印度尼西亞 | 1,166,000 | 2,756,514 | |
| 墨西哥 | 941,000 | 2,229,818 | |
| 香港 | 940,000 | 2,252,920 | |
| 澳大利亞 | 876,000 | 2,381,800 | |
| 巴林 | 844,000 | 2,043,650 | |
| 土耳其 | 576,000 | 1,375,224 | |
| 加拿大 | 548,000 | 1,524,240 | |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 528,000 | 1,390,800 | |
| 埃及 | 504,000 | 1,172,400 | |
| 英國 | 416,000 | 1,203,018 | |
| 挪威 | 384,000 | 985,728 | |
| 馬來西亞 | 374,000 | 879,677 | |
| 阿根廷 | 352,000 | 821,671 | |
| 巴西 | 312,000 | 711,360 | |
| 德國 | 250,000 | 749,103 | |
| 越南 | 168,000 | 388,320 | |
| 伊朗 | 120,000 | 329,589 | |
| 拉脫維亞 | 60,000 | 139,800 | |
| 瑞典 | 50,000 | 136,288 | |
| 委內(nèi)瑞拉 | 24,000 | 56,400 | |
| 哥倫比亞 | 10,000 | 23,300 | |
| 秘魯 | 10,000 | 27,000 | |
| 美國 | 9,900 | 23,961 | |
| 厄瓜多爾 | 6,000 | 18,600 | |
| 朝鮮 | 3,376 | 6,415 | |
| 新西蘭 | 2,000 | 10,789 | |
| 合計(jì) | 34,021,157 | 86,991,896 |
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅出口)