客服中心
4009008281
| 商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
| 焦炭 | 1812 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2548 | 2672 | 124 | 124 | 2 | 20 | 0 | 53.44 |
| 焦炭 | 1901 | 2128 | 2140 | 2108.5 | 2135 | 2121 | 2122.5 | 14 | 1.5 | 467740 | 314964 | -16396 | 9929474.01 |
| 焦炭 | 1902 | - | - | - | 2079 | 2078 | 2079 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1903 | - | - | - | 1997 | 1996 | 1996.5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1904 | - | - | - | 1979 | 1978 | 1978.5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1905 | 1840 | 1847 | 1810.5 | 1830 | 1828 | 1829.5 | 2 | 1.5 | 281596 | 199200 | -6900 | 5152024.59 |
| 焦炭 | 1906 | - | - | - | 1869 | 1869 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1907 | - | - | - | 1788 | 1788 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1908 | - | - | - | 1830 | 1832 | 1829.5 | -2 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1909 | 1773 | 1785 | 1755 | 1767 | 1771 | 1770.5 | -3.5 | 0 | 2014 | 8328 | -338 | 35667.57 |
| 焦炭 | 1910 | - | - | - | 1782 | 1782 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1911 | - | - | - | 1811 | 1811 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 焦炭小計 | 751352 | 522586 | -23634 | 15117219.61 | |||||||||
| 總計 | 751352 | 522586 | -23634 | 15117219.61 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)