客服中心
4009008281
| 商品名稱(chēng) | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
| 焦炭 | 1812 | 2639 | 2688 | 2607.5 | 2688 | 2617 | 2641 | 71.5 | 24.5 | 12 | 20 | 0 | 316.96 |
| 焦炭 | 1901 | 2410 | 2421 | 2360.5 | 2363 | 2408 | 2390 | -45 | -18 | 657326 | 383178 | -21230 | 15711160.89 |
| 焦炭 | 1902 | - | - | - | 2361 | 2364 | 2361 | -3 | -3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1903 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2225 | 2255 | 30 | 30 | 2 | 8 | 0 | 45.1 |
| 焦炭 | 1904 | - | - | - | 2249 | 2220 | 2249 | 29.5 | 29.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1905 | 2067 | 2119 | 2050 | 2084 | 2070 | 2092 | 14.5 | 22.5 | 185704 | 106206 | 10186 | 3885445.34 |
| 焦炭 | 1906 | - | - | - | 2063 | 2063 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1907 | - | - | - | 1988 | 1987 | 1988 | 1.5 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1908 | - | - | - | 1973 | 1973 | 1972.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1909 | 1970 | 2020 | 1965 | 1991 | 1981 | 1996.5 | 10 | 15.5 | 1656 | 3568 | -166 | 33070.07 |
| 焦炭 | 1910 | 2040 | 2040 | 2011 | 2031 | 1965 | 2030.5 | 65.5 | 65.5 | 10 | 20 | 2 | 203.06 |
| 焦炭 | 1911 | 2027 | 2035 | 2000 | 2035 | 1976 | 2020.5 | 58.5 | 44.5 | 6 | 4 | 0 | 121.23 |
| 焦炭小計(jì) | 844716 | 493074 | -11208 | 19630362.65 | |||||||||
| 總計(jì) | 844716 | 493074 | -11208 | 19630362.65 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤(pán) 價(jià)格)