客服中心
4009008281
| 2014年1-2月份全國(guó)分省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)噸) | ||||
| 地區(qū) | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
| 總計(jì) | 16573.24 | 15802.50 | 770.74 | 4.88 |
| 北京市 | 33.52 | 42.74 | -9.21 | -21.56 |
| 天津市 | 1038.27 | 985.37 | 52.90 | 5.37 |
| 河北省 | 3710.05 | 3634.43 | 75.62 | 2.08 |
| 山西省 | 668.24 | 661.54 | 6.70 | 1.01 |
| 內(nèi)蒙古 | 247.45 | 258.94 | -11.48 | -4.44 |
| 遼寧省 | 1100.32 | 1055.98 | 44.34 | 4.20 |
| 吉林省 | 217.76 | 206.31 | 11.45 | 5.55 |
| 黑龍江省 | 92.48 | 100.36 | -7.88 | -7.85 |
| 上海市 | 382.57 | 368.11 | 14.46 | 3.93 |
| 江蘇省 | 1931.73 | 1755.35 | 176.38 | 10.05 |
| 浙江省 | 515.22 | 506.58 | 8.63 | 1.70 |
| 安徽省 | 461.41 | 459.84 | 1.57 | 0.34 |
| 福建省 | 477.06 | 404.70 | 72.36 | 17.88 |
| 江西省 | 389.32 | 363.60 | 25.71 | 7.07 |
| 山東省 | 1303.80 | 1295.56 | 8.24 | 0.64 |
| 河南省 | 714.39 | 601.41 | 112.98 | 18.79 |
| 湖北省 | 521.73 | 501.42 | 20.31 | 4.05 |
| 湖南省 | 302.64 | 261.91 | 40.73 | 15.55 |
| 廣東省 | 437.48 | 419.86 | 17.62 | 4.20 |
| 廣西 | 365.43 | 362.79 | 2.64 | 0.73 |
| 海南省 | 3.08 | 2.86 | 0.22 | 7.56 |
| 重慶市 | 168.11 | 169.76 | -1.65 | -0.97 |
| 四川省 | 446.25 | 424.21 | 22.05 | 5.20 |
| 貴州省 | 90.61 | 90.49 | 0.12 | 0.13 |
| 云南省 | 301.92 | 285.61 | 16.31 | 5.71 |
| 陜西省 | 258.60 | 224.82 | 33.78 | 15.03 |
| 甘肅省 | 165.57 | 145.89 | 19.68 | 13.49 |
| 青海省 | 18.81 | 21.25 | -2.44 | -11.50 |
| 寧夏 | 22.21 | 21.22 | 1.00 | 4.69 |
| 新疆 | 187.21 | 169.59 | 17.62 | 10.39 |
(關(guān)鍵字:鋼材 鋼材產(chǎn)量)