客服中心
4009008281
| 指標名稱 | 1月份 | 全年累計 | |
| 數量 | 環(huán)比增減 | 數量 | |
| (萬噸) | (%) | (萬噸) | |
| 板卷合計 | 81.92 | -13.03% | 1135.42 |
| 熱軋小計 | 42.31 | -18.18% | 637.92 |
| 200系熱軋 | 4.73 | -31.94% | 97.57 |
| 300系熱軋 | 19.29 | -25.00% | 307.99 |
| 400系熱軋 | 18.3 | -3.89% | 232.37 |
| 冷軋小計 | 39.6 | -23.42% | 506.71 |
| 200系冷軋 | 5.06 | -23.91% | 71.84 |
| 300系冷軋 | 23.01 | -1.71% | 291.05 |
| 400系冷軋 | 11.53 | -7.17% | 134.59 |
包括的鋼企名稱有:太鋼、寶鋼、張浦、酒鋼、青浦、寶新、聯眾、泰鋼、上?颂敳、德盛。
(關鍵字:鋼廠 不銹鋼板卷 產量)