客服中心
4009008281
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 產(chǎn)量(噸) | 環(huán)比 | 同比 |
| 200系 | 176000 | -19.63% | 0.51% |
| 300系 | 354400 | -1.01% | 9.37% |
| 400系 | 18000 | 38.46% | —— |
| 當(dāng)月合計(jì) | 548400 | -7.05% | 9.21% |
| 當(dāng)年累計(jì) | 3050925 | —— | 34.11% |
包括的鋼企名稱(chēng)有:西南不銹、鑫金匯、北海誠(chéng)德、東方特鋼、廣青金屬、世紀(jì)青山、鼎信鎳業(yè)、福欣特鋼、盛陽(yáng)金匯、昆山大庚
(關(guān)鍵字:民營(yíng)鋼廠 不銹板卷材)