客服中心
4009008281
| 年份 | 無(wú)縫管產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 產(chǎn)量增長(zhǎng)率(%) | 無(wú)縫管產(chǎn)能(萬(wàn)噸) |
| 2002年 | 39 | 102 | |
| 2003年 | 46.7 | 20% | 114 |
| 2004年 | 52.7 | 13% | 119 |
| 2005年 | 55.7 | 6% | 122 |
| 2006年 | 62.1 | 11% | 130 |
| 2007年 | 67.5 | 9% | 130 |
| 2008年 | 63.1 | -7% | 151 |
| 2009年 | 58.2 | -8% | 158 |
| 2010年 | 65.04 | 12% | 208 |
| 2011年 | 66 | 1% | 220 |
| 2012年 | 68 | 3% | 220 |
| 2013年 | 60 | -12% | 150 |
(關(guān)鍵字:不銹鋼 無(wú)縫管 產(chǎn)量)