客服中心
4009008281
| 2013年3月主要鋼廠鍍鋅產(chǎn)品出廠價格對比表(單位:元/噸) | |||||||
| 鋼廠 | 1.0*1250*Cmm鍍鋅 | ||||||
| 計價標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 上月訂貨價 | 3月訂貨價 | 調(diào)整幅度 | 備注 | 調(diào)價時間 | |
| 寶鋼 | 稅前 | DC51D+Z | 4797 | 5017 | 220 | 鋅層<90g | 1月22日 |
| 武鋼 | 稅前 | DX51D+Z | 4800 | 5020 | 220 | 含稅5500元/噸 | 2月18日 |
| 鞍鋼 | 稅前 | ST01Z | 4650 | 4770 | 120 | 鋅層140-180g/㎡; | 2月20日 |
| 本鋼 | 稅前 | SGCC/DC51D+Z | 4600 | 4750 | 150 | 鋅層140-199g/㎡; | 2月21日 |
| 馬鋼 | 稅前 | SGCC/DX51D+Z | 4680 | 4900 | 220 | 1000mm寬加價100元/噸,鋅層140-180g/㎡ | 2月25日 |
| 首鋼 | 稅前 | ST01Z | 4760 | 4960 | 200 | 鋅層140-199g/㎡; | 2月17日 |
| 河北鋼鐵 | 含稅 | SGCC | 4900 | 5100 | 200 | 鋅層140-180g/㎡ | 2月20日 |
| 含稅 | 3.0mmSGH340 | 4900 | 5100 | 200 | |||
| 2013年3月主要鋼廠彩涂產(chǎn)品出廠價格對比表(單位:元/噸) | |||||||
| 鋼廠 | 0.476/0.5*1000*Cmm彩涂 | ||||||
| 上月訂貨價 | 3月訂貨價 | 調(diào)整幅度 | 調(diào)整時間 | ||||
| 寶鋼 | 稅前 | TDC51D+Z | 6770 | 7030 | 260 | 基板鋅層180g;涂層2/2的涂層結(jié)構(gòu) | 1月22日 |
| 武鋼 | 稅前 | TDC51D+Z | 5800 | 6080 | 220 | 基板鋅層140-180g/㎡,2/2的涂層結(jié)構(gòu) | 2月18日 |
| 鞍鋼 | 稅前 | TSt01/TSt02/TDX51D | 5850 | 5950 | 100 | 基板鋅層120g/㎡,2/2的涂層結(jié)構(gòu) | 2月20日 |
| 本鋼 | 稅前 | TSt01/TSt02/TDC51D | 6000 | 6200 | 200 | 基板鋅層140-180g/㎡,2/2的涂層結(jié)構(gòu) | 2月21日 |
| 馬鋼 | 稅前 | TSGCC/TDX51D | 5340 | 5600 | 260 | 1000mm寬加價20元/噸,基板鋅層140-180g/㎡,2/2的涂層結(jié)構(gòu) | 2月25日 |
| 河北鋼鐵 | 含稅 | CGCC | 5600 | 5750 | 150 | 基板鋅層140-180g/㎡,2/2的涂層結(jié)構(gòu) | 2月20日 |
(關(guān)鍵字:鋼廠 涂鍍 出廠價格)