客服中心
4009008281
| 12月25日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||||
| 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 廢鋼HMS | 碎廢鋼 | |
| 美國鋼廠(中西部)(1) | 706 | 816 | 926 | 794 | 750 | 744 | 893 | - | - | 380/1# | 390 |
| 美國進(jìn)口(CIF)(2) | 639 | 783 | 937 | 799 | 634 | 650 | 772 | 639 | - | 360/1# | 370 |
| 德國市場(3) | 625 | 750 | 750 | 660 | 710 | 705 | 740 | - | - | - | - |
| 歐盟鋼廠(4) | 626 | 724 | 738 | 645 | 685 | 672 | 705 | - | - | - | - |
| 歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 619 | 711 | 731 | 619 | 645 | 659 | - | - | - | - | |
| 韓國市場(6) | 707 | 912 | 931 | 838 | 647 | - | 791 | - | - | - | - |
| 韓國市場(中國資源)(8) | 642 | - | - | 596 | 610 | - | 651 | - | - | 380/1# | - |
| 日本市場(9) | 684 | 944 | 1593 | 956 | 637 | 861 | - | - | 333/2# | - | |
| 日本出口(FOB)(10) | 600 | 730 | 830 | 550 | 660 | - | 660 | - | - | 339/2# | - |
| 印度市場(11) | 685 | 743 | 816 | 723 | 772 | 661 | 744 | - | 591 | - | - |
| 土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 600 | 615 | 645 | - | 550 | 390 | 400 |
| 東南亞進(jìn)口(CFR)(13) | 570 | 650 | 730 | 565 | 570 | 580 | 595 | 540 | 550 | 380 | 390 |
| 獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 545 | 630 | - | 560 | 585 | 590 | - | 490 | 505 | - | - |
| 中東進(jìn)口(迪拜CFR)(15) | 590 | 690 | 760 | 590 | 620 | 615 | 620 | - | 580 | - | - |
| 中國市場(16) | 638 | 755 | 786 | 617 | 584 | 560 | 593 | 511 | 463 | - | |
| 中國出口(FOB)(17) | 550 | 630 | 680 | 540 | 550 | 565 | - | - | - | - | - |
| (1).12月21日,出廠價,中厚板:定尺,1#重廢為芝加哥、費城和匹茲堡三地市場綜合價,碎廢鋼為伯明翰、費城和匹茲堡等五地市場綜合價 | |||||||||||
| (2).12月21日,休斯頓港口,含手續(xù)費,1#重廢鋼為東海岸離岸價 | |||||||||||
| (3).12月21日,市場基準(zhǔn)價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||||
| (4).12月21日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||||
| (5).12月21日,CFR西歐 | |||||||||||
| (6).12月21日,浦項產(chǎn)品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||||
| (8).12月21日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價,1#廢鋼從美國進(jìn)口,碎廢鋼從日本進(jìn)口新產(chǎn)優(yōu)質(zhì)廢鋼,來自Steeldaily | |||||||||||
| (9).12月21日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼,廢鋼為工廠交貨 | |||||||||||
| (10).12月21日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||||
| (11).12月21日,市場平均價 | |||||||||||
| (12).12月21日,廢鋼進(jìn)口價(CFR) | |||||||||||
| (13).12月21日,東南亞各國進(jìn)口主流價 | |||||||||||
| (14).12月21日,中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||||
| (15).12月21日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||||
| (16).12月25日,mysteel,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線6.5,小型材為5#角鋼,廢鋼張家港,方坯唐山 | |||||||||||
| (17).12月21日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含硼,均為二級鋼廠報價 | |||||||||||
| *匯率:歐元/美元 1.319,美元/日元84.74,美元/人民幣6.237,美元/韓元1074.5,美元/盧比55.12 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:國際 鋼材市場價格匯總)