客服中心
4009008281
| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 鋼材 | 9497701.021 | 6667425054 | 34224067.5 | 23936457695.0 |
| 特鋼 | 1605331.039 | 1293790078 | 5052810.259 | 4141378371 |
| 角型材 | 590564.301 | 321958893 | 2405342.027 | 1296730178 |
| 板材 | 5462270.86 | 3621467945 | 20068398.32 | 13083351730.0 |
| 管材 | 1081686.356 | 1015478435 | 3923139.759 | 3835169954 |
| 其他鋼材 | 460058.489 | 632714852 | 1495408.311 | 2151630459 |
| 棒線材 | 2035095.698 | 1167708232 | 6726231.212 | 3853283613 |
| 鐵道用材 | 90140.305 | 73828015 | 283800.437 | 235840415 |
| 大型型鋼 | 514785.603 | 277207485 | 2110915.483 | 1130090406 |
| 中小型型鋼 | 76052.835 | 45238492 | 295175.596 | 167962562 |
| 棒材 | 502786.254 | 351114071 | 1692701.311 | 1192136253 |
| 鋼筋 | 480349.326 | 232104879 | 1692210.458 | 808147901 |
| 線材 | 1051960.118 | 584489282 | 3341319.443 | 1852999459 |
| 特厚板 | 23251.745 | 14933852 | 115267.589 | 72971305 |
| 厚鋼板 | 120214.026 | 64466440 | 726140.151 | 413754253 |
| 中板 | 624074.84 | 412676617 | 2245451.501 | 1444516413 |
| 熱軋薄板 | 37346.781 | 33097491 | 148558.361 | 146295719 |
| 冷軋薄板 | 292907.561 | 319839629 | 849720.188 | 951365696 |
| 中厚寬鋼帶 | 509066.264 | 268739329 | 2158172.539 | 1126619620 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 542857.136 | 283127674 | 2180317.244 | 1098481584 |
| 冷軋薄寬帶 | 514492.176 | 276464146 | 1469646.738 | 791107001 |
| 熱軋窄鋼帶 | 40202.306 | 41552783 | 132729.594 | 141136502 |
| 冷軋窄鋼帶 | 56773.915 | 67823904 | 180620.085 | 219080774 |
| 鍍層板(帶) | 1782948.709 | 1140601204 | 6656319.822 | 4262626511 |
| 彩涂板(帶) | 784385.891 | 539924889 | 2726879.594 | 1851333458 |
| 電工鋼板(帶) | 133749.51 | 158219987 | 478574.911 | 564062894 |
| 無縫管 | 496874.001 | 551157370 | 1947541.679 | 2248170894 |
| 焊管 | 568358.007 | 449906669 | 1875545.902 | 1514259271 |
| 不銹鋼錠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鋼坯 | 1639773.342 | 744508349 | 4941622.759 | 2218579994 |
| 普方坯 | 970579.294 | 435337733 | 3023034.856 | 1339297093 |
| 其他普鋼坯 | 30891.94 | 15938960 | 73813.262 | 37304382 |
| 高碳鋼坯 | 340624.024 | 153239187 | 954718.338 | 424832094 |
| 其他不銹鋼坯 | 0.98 | 9685 | 0.994 | 10195 |
| 10噸以上合金鍛件坯 | 0 | 0 | 4082.027 | 2370625 |
| 其他合金鋼坯 | 223.06 | 175644 | 26820.965 | 13852177 |
| 鐵礦 | 1699604.999 | 185507733 | 7081303.183 | 769698127 |
| 未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 1670594.837 | 181242519 | 6898075.46 | 744037553 |
| 精礦粉 | 137656.058 | 16298655 | 459127.326 | 54750845 |
| 燒結(jié)用礦粉 | 1433089.201 | 152850087 | 6266082.171 | 668418619 |
| 塊礦 | 99849.578 | 12093777 | 172865.963 | 20868089 |
| 已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 29010.155 | 4265199 | 183214.691 | 25657309 |
| 錳礦 | 5317.5 | 995484 | 13834.655 | 2754665 |
| 焦炭 | 762310.7 | 131852787 | 2714037.997 | 460877673 |
| 焦炭及半焦炭 | 762310.7 | 131852787 | 2714037.047 | 460877450 |
| 其他焦炭 | 0 | 0 | 0.95 | 223 |
| 錳鐵 | 132.002 | 145493 | 515.217 | 686257 |
| 含碳>2%錳鐵 | 105.002 | 105143 | 305.089 | 338243 |
| 含碳≤2%錳鐵 | 27 | 40350 | 210.128 | 348014 |
| 硅鐵 | 31423.324 | 36966631 | 136719.669 | 154186517 |
| 含硅>55%硅鐵 | 29091.322 | 33316109 | 127871.99 | 141473646 |
| 含硅≤55%硅鐵 | 2332.002 | 3650522 | 8847.679 | 12712871 |
| 硅錳鐵 | 4394.9 | 5668062 | 15060.797 | 18241564 |
| 鉻鐵 | 13240.508 | 21954468 | 32382.451 | 61736286 |
| 含碳>4%鉻鐵 | 11206.611 | 16788793 | 26952.393 | 47200586 |
| 含碳≤4%鉻鐵 | 2033.897 | 5165675 | 5430.058 | 14535700 |
| 鎳鐵 | 2.1 | 176320 | 1378.294 | 6072458 |
| 鉬鐵 | 527.8 | 20037468 | 1736.8 | 59134102 |
| 鎢鐵 | 147.55 | 38302699 | 582.501 | 102085378 |
| 鈦鐵及硅鈦鐵 | 110.621 | 419862 | 445.301 | 1731084 |
| 釩鐵 | 432.5 | 9268847 | 1540.701 | 29619222 |
| 鈮鐵 | 80 | 2659252 | 260 | 8810049 |
| 含硅量≥99.99%的硅 | 1318.195 | 8476998 | 7388.381 | 86488023 |
| 含硅量<99.99%的硅 | 69385.672 | 93821304 | 250225.929 | 336988241 |
| 直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) | 582.118 | 434328 | 2101.375 | 1661899 |
| 直接還原鐵 | 123 | 85663 | 518 | 408735 |
| 廢鋼 | 22.284 | 180715 | 166.62 | 222827 |
| 不銹碎料 | 0 | 0 | 0.114 | 81 |
| 其他合金碎料 | 18.682 | 177603 | 18.682 | 177603 |
| 其他碎料 | 3.602 | 3112 | 35.928 | 19711 |
| 粉狀廢料 | 3.597 | 3102 | 29.534 | 16251 |
| 其他粉碎料 | 0.005 | 10 | 6.394 | 3460 |
| 錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 24246.539 | 27524255 | 82552.027 | 91746859 |
| 生鐵鏡鐵顆粒 | 14319.698 | 9114031 | 45108.951 | 29474013 |
| 合計(jì) | 39763431.97 | 23407713098.0 | 143478069.7 | 82981267684.0 |
| 與上月比增長率 | -0.66% | 5.69% | 38.34% | 39.29% |
(關(guān)鍵字:冶金 出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號