客服中心
4009008281
|
||||||||||||||||||||
| 牌號: SS400(Q/BQB標(biāo)準(zhǔn)) | 單位:元/噸 | |||||||||||||||||||
| 寬度 / 價(jià)格 | ||||||||||||||||||||
| 厚 度 | 品 種 | 700~899 | 900~999 | 1000~1800 | 1801~2100 | |||||||||||||||
| 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | |||||||||||||
| 1.50~1.79 | 直發(fā)卷 | 5025 | 5678 | 4975 | 5622 | 4875 | 5509 | 4925 | 5565 | |||||||||||
| 1.80~1.99 | 直發(fā)卷 | 4975 | 5622 | 4925 | 5565 | 4825 | 5452 | 4875 | 5509 | |||||||||||
| 2.00~2.29 | 直發(fā)卷 | 4945 | 5588 | 4895 | 5531 | 4795 | 5418 | 4845 | 5475 | |||||||||||
| 2.30~2.49 | 直發(fā)卷 | 4905 | 5543 | 4855 | 5486 | 4755 | 5373 | 4805 | 5430 | |||||||||||
| 2.50~2.74 | 直發(fā)卷 | 4855 | 5486 | 4805 | 5430 | 4705 | 5317 | 4755 | 5373 | |||||||||||
| 2.75~3.49 | 直發(fā)卷 | 4825 | 5452 | 4775 | 5396 | 4675 | 5283 | 4725 | 5339 | |||||||||||
| 3.50~11.99 | 直發(fā)卷 | 4785 | 5407 | 4735 | 5351 | 4635 | 5238 | 4685 | 5294 | |||||||||||
| 12.0~19.99 | 直發(fā)卷 | 4825 | 5452 | 4775 | 5396 | 4675 | 5283 | 4725 | 5339 | |||||||||||
| 20~25.0 | 直發(fā)卷 | 4875 | 5509 | 4825 | 5452 | 4725 | 5339 | 4775 | 5396 | |||||||||||
| 表列價(jià)格厚度公差為PT.A交貨價(jià)格,按PT.B交貨的加價(jià)50元/噸,按PT.C交貨的加價(jià)200元/噸。 | ||||||||||||||||||||
| 表列價(jià)格寬度公差為PW.A交貨價(jià)格,按PW.B交貨的加價(jià)50元/噸(僅針對毛邊板)。 | ||||||||||||||||||||
| 僅針對鋼板不平度為PF.A交貨不加價(jià),按PF.B交貨的加價(jià)100元/噸。 | ||||||||||||||||||||
| BQB標(biāo)準(zhǔn)+α加價(jià)100元/噸。 | ||||||||||||||||||||
| 精整卷、平整卷加價(jià)100元/噸 | ||||||||||||||||||||
| 毛邊板、商品卷加價(jià)100元/噸 | ||||||||||||||||||||
| 切邊板、切邊卷加價(jià)200元/噸 | ||||||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:寶鋼 熱軋)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號