国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 板材> 中厚板> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 表觀消費(fèi)量

2020年1-12月鋼材產(chǎn)品營銷統(tǒng)計(jì)匯總

2021-3-5 18:17:42來源:中商網(wǎng)撰寫作者:張晶晶
  • 導(dǎo)讀:
  • 2020年1-12月鋼材產(chǎn)品營銷統(tǒng)計(jì)匯總
  • 關(guān)鍵字:
  • 表觀消費(fèi)

  本年累計(jì)產(chǎn)量 本年累計(jì)銷售量 本年累計(jì)自用量 盤盈盤虧 庫存量
銷售合計(jì) 直供 分銷 零售 分支機(jī)構(gòu)銷售 出口 年初庫存量 報(bào)告期末
鋼坯 477073590.16 36107252.87 22321115.01 7711139.78 2829375.06 3244873.00 750.00 440147936.15 -68300.00 3158053.82 3908153.22
其中:方坯 236896114.01 21708750.72 12644895.60 3051151.14 2793689.00 3219015.00 0.00 214968810.63 2254.00 1808872.06 2029678.11
板坯 209613324.98 4161124.27 3744457.33 354796.88 35686.06 25434.00 0 204995372.13 -4445.00 1128583.31 1580967.48
鋼材合計(jì)(按品種) 744655480.75 739962062.75 323381244.63 279605806.02 43787804.36 72354953.80 20832254.59 3131986.87 179298.07 11573261.05 13313986.16
鐵道用鋼材 3600263.00 3618321.00 1733412.00 1349142.00 262606.00 104608.00 168553.00 0.00 0.00 134489.00 116431.00
大型型鋼 10947320.56 10982950.88 3004352.69 5110548.20 1629249.00 764679.00 474121.00 0.00 -12284.03 221419.42 173505.12
中小型型鋼 12218829.31 12215649.44 8140595.69 3034917.28 765390.00 180014.00 94732.79 16857.73 -2.00 248626.43 234946.33
棒材 53441438.08 53080047.85 25663899.43 16684587.25 3511228.06 5480465.59 1739867.24 46882.32 -34719.57 1538337.54 1818125.77
鋼筋 180819904.66 180509805.19 50179562.71 97179708.49 13717489.46 18324090.80 1108952.09 84534.93 229826.17 2334128.19 2789519.10
其中:光圓 915156.57 901055.86 126640.81 307024.88 174303.20 293087.00 0.00 1626.25 0.00 24673.14 37147.58
帶肋 165519599.03 165329727.00 43471788.30 89208489.61 13509491.26 18031003.80 1108952.09 82908.68 229826.93 1993301.06 2330091.50
盤條(線材) 98907757.65 98330459.01 32282208.35 49270924.60 5025441.55 9184814.81 2567070.09 97170.40 413.05 1670342.70 2150884.08
其中:硬線材 15927623.06 16003217.06 5707491.81 7053614.30 1524811.81 817767.81 899531.45 2281.00 0.94 343112.46 265237.54
特厚板 10109208.14 9887480.45 4670648.74 4030145.67 351898.03 539276.41 295511.58 1182.36 13.07 174652.29 395210.76
厚板 28869699.88 28971651.88 13205154.09 9636907.38 1385230.75 3640772.43 1103587.33 17442.96 38.47 604335.79 484979.01
中板 42793206.69 42667560.59 19012913.88 14672140.30 2358107.55 5112248.80 1512149.84 153775.44 -764.77 769742.12 740848.08
其中:熱軋中板 42704912.69 42579778.59 18964131.88 14670389.30 2358107.55 5074999.80 1512149.84 153711.44 -764.77 769094.12 739752.08
冷軋中板 88294.00 87782.00 48782.00 1751.00 0.00 37249.00 0.00 64.00 0.00 648.00 1096.00
熱軋薄板 5974059.25 5972638.68 4932351.64 857984.12 12.00 12339.43 169951.46 0.00 0.00 38776.65 40197.22
冷軋薄板 3045523.94 3026671.61 1889242.89 578224.74 246.00 438558.16 120399.81 165.00 0.00 28842.67 47530.00
中厚寬鋼帶 136435605.09 136155434.31 72546954.25 38297410.31 10352118.54 12257086.25 2701865.41 13762.65 -879.89 1446061.30 1711587.62
熱軋薄寬鋼帶 32345533.08 32204717.03 19187474.72 8858635.97 899834.40 1824262.00 1434509.27 241.68 1409.79 347175.26 489159.71
冷軋薄寬鋼帶 42345578.13 40993117.19 18643707.11 12948064.38 976294.09 6749750.50 1675300.66 1413131.00 -0.81 651431.75 590761.05
熱軋窄鋼帶 31512954.50 30782998.63 22309657.75 6280022.88 815963.00 1377354.00 0.00 631831.53 0.00 194596.61 292720.00
冷軋窄鋼帶 87910.00 88595.00 34304.00 42902.00 0 11389.00 0.00 0.00 0.00 2153.00 1468.00
鍍層板(帶) 23493460.13 22818843.63 10810508.59 3328656.63 341793.70 4809614.00 3528270.72 651054.00 -0.60 357312.97 380875.87
其中:鍍鋅板(帶) 21698832.73 21015038.91 9846706.59 3067936.27 341793.70 4776992.00 2981610.34 651054.00 -0.20 287575.81 320315.44
鍍錫板(帶) 1441910.41 1454445.73 751623.00 260719.34 0 27198.00 414904.38 0.00 -0.40 55843.25 43308.52
涂層板(帶) 2456435.00 2442920.00 1035109.75 1049165.25 - 219565.00 139080.00 2606.00 0.00 34571.00 45480.00
電工鋼板帶 10276793.25 10299001.81 6751673.31 2326461.38 23195.00 689899.94 507772.18 0.00 0.20 238246.92 216036.60
其中:熱軋電工鋼板 229911.00 231020.98 231020.98 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 1998.32 888.34
冷軋電工鋼板(帶) 10046882.25 10067980.88 6520652.31 2326461.38 23195.00 689899.94 507772.18 0.00 0.20 236248.60 215148.27
無縫鋼管 9486979.31 9438739.31 4458393.50 3532841.66 141522.88 279280.08 1026702.28 1132.08 -158.00 395363.02 442313.02
其中:熱軋無縫鋼管 8379259.63 8328016.63 4074766.81 3032714.88 141522.88 279257.08 799756.09 331.00 -155.00 344751.50 395508.58
焊接鋼管 659559.93 677537.24 512587.24 109453.00 - 10312.00 45185.00 33.80 -169.00 42292.50 24112.39
其它鋼材 4827464.88 4796926.25 2376532.94 426963.56 1230184.00 344573.38 418672.40 183.00 -3424.00 100363.76 127295.34
鋼材合計(jì)(按化學(xué)成分) 744655480.75 739962062.75 323381244.63 279605806.02 43787804.36 72354953.80 20832254.59 3131986.87 179298.07 11573261.05 13313986.16
非合金鋼鋼材 340402432.61 336111320.24 169654592.04 113278747.90 10306697.02 31964691.53 10906591.45 2942592.44 -533.00 4558658.27 5906644.59
低合金鋼鋼材 341183159.18 341133255.77 120144123.54 152628028.01 31594430.40 30244872.01 6521800.88 150365.25 227851.67 5176764.78 5304153.03
合金鋼鋼材 54027450.62 53611207.49 28452639.49 12079631.73 1886677.13 8361504.53 2830755.18 26720.41 -47474.60 1427317.05 1769362.73
不銹鋼鋼材 9042439.03 9106282.27 5129890.74 1619398.17 0.00 1783886.13 573106.97 12308.80 -546.00 410519.56 333824.43

(關(guān)鍵字:表觀消費(fèi))

(責(zé)任編輯:01214)
信息導(dǎo)航
鋼廠列表
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號  京公網(wǎng)安備 11010502038340號
地址: 北京市朝陽區(qū)惠河南街1091號中商聯(lián)大廈 郵編:100124
客服熱線:4009008281
乌什县| 双峰县| 翼城县| 蕉岭县| 绥德县| 云阳县| 崇仁县| 建德市| 巧家县| 凤凰县| 青浦区| 万源市| 浮山县| 邛崃市| 洱源县| 朝阳市| 泗水县| 连江县| 武穴市| 肃南| 丰城市| 长白| 龙海市| 梧州市| 萨迦县| 于田县| 阳泉市| 栾城县| 福泉市| 屏山县| 兴宁市| 枞阳县| 鹤岗市| 静乐县| 民勤县| 天柱县| 英德市| 分宜县| 兰州市| 罗田县| 邯郸市|