客服中心
4009008281
|
| 本周熱軋卷板價(jià)格匯總(2012.11.2-2012.11.9) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 11月2日 | 3920 | 3930 | 3880 | 3840 | 3850 | 3900 | 3650 | 3970 | 3880 | 3830 | 3900 | 3940 | 3750 | 3830 | 4030 | 3880 | 4110 |
| 11月9日 | 4050 | 4060 | 3980 | 3920 | 4000 | 4000 | 3650 | 4100 | 3970 | 3930 | 4040 | 3960 | 3790 | 3840 | 4070 | 3980 | 4180 |
| 周漲跌 | 130 | 130 | 100 | 80 | 150 | 100 | 0 | 130 | 90 | 100 | 140 | 20 | 40 | 10 | 40 | 100 | 70 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 11月2日 | 3820 | 3800 | 3770 | 3710 | 3670 | 3700 | 3640 | 3840 | 3800 | 3770 | 3800 | 3780 | 3690 | 3750 | 3930 | 3900 | 4130 |
| 11月9日 | 3920 | 3930 | 3770 | 3790 | 3750 | 3800 | 3820 | 4010 | 3890 | 3870 | 3940 | 3850 | 3730 | 3760 | 4010 | 3950 | 4200 |
| 周漲跌 | 100 | 130 | 0 | 80 | 80 | 100 | 180 | 170 | 90 | 100 | 140 | 70 | 40 | 10 | 80 | 50 | 70 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價(jià)格3972元/噸,6.0mm熱卷平均價(jià)3882元/噸,較上周分別上漲94元/噸和88元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:價(jià)格 匯總 熱軋卷板)