客服中心
4009008281
| 鋼廠 | 檢修情況 |
| 寶鋼集團(tuán) | 計劃7月份檢修,影響產(chǎn)量2萬噸左右 |
| 首鋼 | 計劃7月份檢修,影響產(chǎn)量6萬噸左右 |
| 鞍鋼 | 6月份檢修,影響產(chǎn)量1萬噸左右 |
| 馬鋼 | 6月份檢修,影響產(chǎn)量2萬噸左右 |
| 新余 | 6月份整月檢修,保直供用戶量 |
| 沙鋼 | 6月份檢修,影響產(chǎn)量1.5萬噸左右 |
| 順浦 | 計劃7月檢修10天左右 |
| 包鋼 | 6月份檢修,影響產(chǎn)量0.7萬噸左右 |
| 華西 | 6月份整月檢修,保直供用戶量 |
| 中山中圣 | 6月份小檢修,計劃產(chǎn)量3萬噸左右 |
| 天潔 | 6月份保價生產(chǎn),減少產(chǎn)能40%左右,計劃產(chǎn)量1萬噸左右 |
(關(guān)鍵字:鋼廠 檢修)