客服中心
4009008281
| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 鋼材 | 465070.697 | 893726397 | 1803923.506 | 3232455952 |
| 特鋼 | 225789.497 | 489139477 | 828448.225 | 1679498545 |
| 角型材 | 7988.332 | 11517477 | 32647.954 | 45567187 |
| 板材 | 382587.27 | 532089949 | 1487216.785 | 1948578531 |
| 管材 | 15206.051 | 98139781 | 56307.567 | 326937830 |
| 其他鋼材 | 12337.699 | 129270669 | 44158.127 | 444858654 |
| 棒線材 | 48775.984 | 127859032 | 190863.316 | 485681430 |
| 鐵道用材 | 1156.03 | 2445534 | 3626.685 | 8459063 |
| 大型型鋼 | 7081.501 | 6737350 | 29321.71 | 29448926 |
| 中小型型鋼 | 908.803 | 4791268 | 3330.235 | 16270781 |
| 棒材 | 25775.555 | 85680683 | 85532.112 | 312996197 |
| 鋼筋 | 2925.932 | 1730858 | 9902.523 | 5947503 |
| 線材 | 20074.497 | 40447491 | 95428.681 | 166737730 |
| 特厚板 | 5829.887 | 4641537 | 17529.708 | 14088098 |
| 厚鋼板 | 11795.284 | 8108174 | 50267.581 | 35177697 |
| 中板 | 70166.15 | 71210511 | 295985.2 | 316588869 |
| 熱軋薄板 | 6666.396 | 13207922 | 24179.11 | 46349302 |
| 冷軋薄板 | 114602.69 | 209223083 | 414128.752 | 706799567 |
| 中厚寬鋼帶 | 24843.358 | 30821750 | 163171.271 | 147925706 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 11681.456 | 10797947 | 44830.524 | 34599809 |
| 冷軋薄寬帶 | 34511.029 | 20459763 | 121204.439 | 72357167 |
| 熱軋窄鋼帶 | 2277.982 | 15673528 | 6908.039 | 56749405 |
| 冷軋窄鋼帶 | 6924.452 | 38313364 | 22170.899 | 119988571 |
| 鍍層板(帶) | 73930.839 | 88790900 | 265510.34 | 328863021 |
| 彩涂板(帶) | 7162.959 | 8247438 | 23449.614 | 30136341 |
| 電工鋼板(帶) | 12194.788 | 12594032 | 37881.308 | 38954978 |
| 無(wú)縫管 | 9403.399 | 79340684 | 31530.502 | 251816815 |
| 焊管 | 5774.032 | 18566679 | 24683.313 | 74426807 |
| 不銹鋼錠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鋼坯 | 137420.045 | 98881998 | 416153.685 | 265359647 |
| 普方坯 | 10268.05 | 3560103 | 34639.338 | 12085715 |
| 其他普鋼坯 | 5.806 | 9382 | 97.885 | 108884 |
| 高碳鋼坯 | 20.787 | 230202 | 802.545 | 1416471 |
| 其他不銹鋼坯 | 23873.946 | 44246279 | 50265.669 | 92154634 |
| 10噸以上合金鍛件坯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他合金鋼坯 | 2159.162 | 788785 | 4628.55 | 2709714 |
| 鐵礦 | 103853727.5 | 10395649887 | 418619947.7 | 42079132184 |
| 未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 102905238.5 | 10283240226 | 411952126.2 | 41282047315 |
| 精礦粉 | 14847902.97 | 1661709641 | 61352842.74 | 6873884042 |
| 燒結(jié)用礦粉 | 68080539.14 | 6532195754 | 272993136.5 | 26344321699 |
| 塊礦 | 19976796.39 | 2089334831 | 77606146.99 | 8063841574 |
| 已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 948489.039 | 112409661 | 6667821.482 | 797084138 |
| 錳礦 | 2814036.94 | 415191574 | 11746795.32 | 1743471625 |
| 焦炭 | 22516.048 | 4943970 | 190981.898 | 40675419 |
| 焦炭及半焦炭 | 22516.048 | 4943970 | 190981.898 | 40675419 |
| 其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錳鐵 | 4.102 | 17336 | 80.603 | 162349 |
| 含碳>2%錳鐵 | 2.101 | 8871 | 63.102 | 113125 |
| 含碳≤2%錳鐵 | 2.001 | 8465 | 17.501 | 49224 |
| 硅鐵 | 6942.338 | 8342059 | 44220.681 | 46272986 |
| 含硅>55%硅鐵 | 6941.338 | 8332722 | 43823.071 | 45732075 |
| 含硅≤55%硅鐵 | 1 | 9337 | 397.61 | 540911 |
| 硅錳鐵 | 759.932 | 599405 | 1185.206 | 1006869 |
| 鉻鐵 | 145229.525 | 185856402 | 548869.35 | 696654147 |
| 含碳>4%鉻鐵 | 145090.207 | 185187086 | 546844.984 | 691195102 |
| 含碳≤4%鉻鐵 | 139.318 | 669316 | 2024.366 | 5459045 |
| 鎳鐵 | 849800.778 | 1431425057 | 3414786.62 | 5363349569 |
| 鉬鐵 | 422.01 | 15544320 | 1333.014 | 46314255 |
| 鎢鐵 | 0.075 | 25341 | 0.271 | 93243 |
| 鈦鐵及硅鈦鐵 | 1096.4 | 3229381 | 5227.715 | 14923474 |
| 釩鐵 | 0.5 | 29492 | 101.35 | 1131827 |
| 鈮鐵 | 3353.222 | 92720702 | 15431.995 | 425909566 |
| 含硅量≥99.99%的硅 | 1678.165 | 38188013 | 5517.457 | 136568748 |
| 含硅量<99.99%的硅 | 1.1 | 66537 | 9.701 | 256805 |
| 直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) | 55122.059 | 14583519 | 312661.709 | 48090123 |
| 直接還原鐵 | 53827.061 | 14099914 | 310372.711 | 47346388 |
| 廢鋼 | 35983.542 | 36027365 | 115274.671 | 117038227 |
| 不銹碎料 | 19430.751 | 24774605 | 61190.763 | 73238256 |
| 其他合金碎料 | 10365.324 | 9639157 | 42878.994 | 40572443 |
| 其他碎料 | 1142.018 | 362794 | 5706.877 | 1743991 |
| 粉狀廢料 | 152.98 | 41658 | 236.61 | 69735 |
| 其他粉碎料 | 989.038 | 321136 | 5470.267 | 1674256 |
| 錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 10136.481 | 31426303 | 32880.218 | 97746097 |
| 生鐵鏡鐵顆粒 | 745.249 | 3699863 | 3014.669 | 10915557 |
| 合計(jì) | 316608311.6 | 36806145697 | 1273561129 | 146531397355 |
| 與上月比增長(zhǎng)率 | -0.57% | 0.48% | 33.09% | 33.54% |
(關(guān)鍵字:冶金 進(jìn)口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)