客服中心
4009008281
| 品種 | 本月 | 累計(jì) |
|---|---|---|
| 鐵礦石原礦 | 16164.4 | 1.30% |
| 生鐵 | 13770.4 | -2.70% |
| 粗鋼 | 16033.5 | -3.60% |
| 鋼材 | 22118.9 | -1.10% |
| 鋼筋 | 2691 | -9.10% |
| 線材(盤(pán)條) | 1972.5 | -5.50% |
| 冷軋薄板 | 768.2 | 1.70% |
| 中厚寬鋼帶 | 3405.8 | -6.70% |
| 焊接鋼管 | 732.9 | -5.40% |
| 鐵合金 | 631.7 | 8.10% |
(關(guān)鍵字:冶金 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)