客服中心
4009008281
| 焊管月價(jià)格匯總(2026.2.2-2026.2.28) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 2月2日 | 1.5寸*3.25 | 3420 | 3460 | 3560 | 3680 | 3510 | 3600 | 3590 | 3530 | 3490 |
| 2月28日 | 3420 | 3460 | 3560 | 3680 | 3510 | 3600 | 3590 | 3530 | 3490 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 2月2日 | 4寸*3.75 | 3380 | 3360 | 3490 | 3550 | 3460 | 3600 | 3520 | 3460 | 3420 |
| 2月28日 | 3380 | 3360 | 3490 | 3550 | 3460 | 3600 | 3520 | 3460 | 3420 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 注:本月末1.5寸焊管均價(jià)3538元/噸,較月初跌0元/噸;4寸焊管均價(jià)3471元/噸,較月初跌0元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管月價(jià)格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號