客服中心
4009008281
| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 鋼材 | 11301342.76 | 7681459322 | 119021180.2 | 82627797121 |
| 特鋼 | 1853697.975 | 1415211193 | 19277539 | 15523190089 |
| 角型材 | 874130.15 | 461432219 | 7574324.939 | 4050982680 |
| 板材 | 6647455.592 | 4173867870 | 73097424.95 | 46957236753 |
| 管材 | 1300762.451 | 1256783175 | 13046139.57 | 12901630941 |
| 其他鋼材 | 508525.862 | 696807075 | 5332183.823 | 7365869499 |
| 棒線材 | 2118772.956 | 1179598125 | 21573188.47 | 12388748120 |
| 鐵道用材 | 85355.687 | 76426784 | 823574.518 | 702409494 |
| 大型型鋼 | 723460.949 | 379362287 | 6463994.749 | 3433479211 |
| 中小型型鋼 | 151105.319 | 83055551 | 1113946.228 | 625473474 |
| 棒材 | 611429.952 | 406188662 | 5789058.491 | 4131470844 |
| 鋼筋 | 368441.331 | 174696147 | 3992354.64 | 1916497384 |
| 線材 | 1138901.673 | 598713316 | 11791775.34 | 6340779892 |
| 特厚板 | 25006.105 | 16572809 | 362497.893 | 228049300 |
| 厚鋼板 | 242189.289 | 142964025 | 2339095 | 1438840590 |
| 中板 | 730125.644 | 471930583 | 7864303.16 | 5052433854 |
| 熱軋薄板 | 50704.647 | 38224618 | 530871.954 | 473956074 |
| 冷軋薄板 | 304525.419 | 335350873 | 3190396.911 | 3609164759 |
| 中厚寬鋼帶 | 1044161.012 | 515147776 | 12013278.33 | 5975232407 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 709891.863 | 355440687 | 8975682.241 | 4542372210 |
| 冷軋薄寬帶 | 356802.94 | 192418296 | 4060291.228 | 2240382641 |
| 熱軋窄鋼帶 | 39558.084 | 43760612 | 487402.535 | 488569562 |
| 冷軋窄鋼帶 | 78257.306 | 85714239 | 669043.27 | 749458550 |
| 鍍層板(帶) | 1973254.008 | 1210823412 | 21481274.07 | 13789193271 |
| 彩涂板(帶) | 969079.581 | 619034626 | 9608774.208 | 6358333421 |
| 電工鋼板(帶) | 123899.694 | 146485314 | 1514514.14 | 2011250114 |
| 無縫管 | 672617.777 | 762791237 | 6282803.432 | 7442329243 |
| 焊管 | 585196.968 | 464595139 | 6200282.278 | 5064768561 |
| 不銹鋼錠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鋼坯 | 1441197.104 | 638007913 | 14821339.31 | 6606988313 |
| 普方坯 | 861262.662 | 376534595 | 8573462.978 | 3765454103 |
| 其他普鋼坯 | 25015.817 | 12622784 | 179519.888 | 87488233 |
| 高碳鋼坯 | 427368.427 | 187083815 | 4426515.524 | 1960658239 |
| 其他不銹鋼坯 | 42.3 | 218549 | 2187.145 | 3707410 |
| 10噸以上合金鍛件坯 | 0 | 0 | 23285.302 | 14267745 |
| 其他合金鋼坯 | 5183.497 | 2907611 | 142828.174 | 74076504 |
| 鐵礦 | 1869620.813 | 195707488 | 21823815.3 | 2272746003 |
| 未燒結的鐵礦砂及其精礦 | 1846296.865 | 192326793 | 21080094.1 | 2163123386 |
| 精礦粉 | 50679.591 | 6086739 | 950959.751 | 108429241 |
| 燒結用礦粉 | 1795536.444 | 186211395 | 19930582.36 | 2029662955 |
| 塊礦 | 80.83 | 28659 | 198551.989 | 25031190 |
| 已燒結的鐵礦砂及其精礦 | 23323.948 | 3380695 | 743674.203 | 109611987 |
| 錳礦 | 8760.107 | 1616909 | 196566.372 | 35659140 |
| 焦炭 | 1004514.431 | 154584176 | 7941140.879 | 1311014393 |
| 焦炭及半焦炭 | 1004514.431 | 154584176 | 7941031.399 | 1310951169 |
| 其他焦炭 | 0 | 0 | 109.48 | 63224 |
| 錳鐵 | 261.4 | 386665 | 2100.181 | 2622760 |
| 含碳>2%錳鐵 | 88.5 | 99785 | 1219.076 | 1309466 |
| 含碳≤2%錳鐵 | 172.9 | 286880 | 881.105 | 1313294 |
| 硅鐵 | 33071.063 | 34711408 | 400931.541 | 439960674 |
| 含硅>55%硅鐵 | 31132.134 | 32006787 | 377399.055 | 408781129 |
| 含硅≤55%硅鐵 | 1938.929 | 2704621 | 23532.486 | 31179545 |
| 硅錳鐵 | 5135.351 | 5758021 | 39641.126 | 45114239 |
| 鉻鐵 | 6610.834 | 12562000 | 81125.991 | 132974188 |
| 含碳>4%鉻鐵 | 6058.833 | 10905071 | 73156 | 110808804 |
| 含碳≤4%鉻鐵 | 552.001 | 1656929 | 7969.991 | 22165384 |
| 鎳鐵 | 100.856 | 843824 | 806.917 | 2489817 |
| 鉬鐵 | 697.5 | 24522082 | 6530.5 | 209259952 |
| 鎢鐵 | 183.25 | 13288247 | 2297.954 | 99085584 |
| 鈦鐵及硅鈦鐵 | 267.553 | 900601 | 4901.608 | 16771308 |
| 釩鐵 | 389.995 | 6970097 | 5591.197 | 100601351 |
| 鈮鐵 | 52.2 | 1760281 | 1109.818 | 36964809 |
| 含硅量≥99.99%的硅 | 1670.405 | 22703772 | 25115.565 | 224325105 |
| 含硅量<99.99%的硅 | 59036.393 | 79744394 | 720583.825 | 1012489061 |
| 直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 | 920.745 | 720680 | 10533.031 | 7515497 |
| 直接還原鐵 | 364.236 | 151155 | 6498.165 | 3745834 |
| 廢鋼 | 153.087 | 51059 | 735.319 | 409998 |
| 不銹碎料 | 26.54 | 3255 | 126.536 | 230598 |
| 其他合金碎料 | 0.477 | 397 | 76.554 | 21080 |
| 其他碎料 | 101.05 | 38571 | 324.652 | 92511 |
| 粉狀廢料 | 8.96 | 8348 | 227.562 | 60529 |
| 其他粉碎料 | 62.09 | 17542 | 67.09 | 19301 |
| 錠狀再熔碎料 | 30 | 12681 | 30 | 12681 |
| 生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 24014.455 | 26916759 | 232547.433 | 238203868 |
| 生鐵鏡鐵顆粒 | 12710.074 | 8674416 | 129802.092 | 81899656 |
| 合計 | 46137862.07 | 26385164597 | 485608722.1 | 283539261317 |
| 與上月比增長率 | 18.32% | 11.67% | 11.05% | 10.94% |
(關鍵字:冶金 出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號