客服中心
4009008281
| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 鋼材 | 496350.339 | 809127030 | 5522244.365 | 9240682121 |
| 特鋼 | 218083.538 | 383436625 | 2371964.79 | 4517685742 |
| 角型材 | 9296.383 | 12341510 | 124622.512 | 164158022 |
| 板材 | 411879.247 | 510219957 | 4547522.662 | 5732817783 |
| 管材 | 14800.514 | 70048992 | 194441.759 | 941358962 |
| 其他鋼材 | 10693.116 | 106950349 | 117265.077 | 1150035359 |
| 棒線材 | 48911.756 | 107926228 | 526308.845 | 1228136271 |
| 鐵道用材 | 768.025 | 1611334 | 12074.441 | 24103848 |
| 大型型鋼 | 7366.757 | 6607676 | 108689.608 | 112357085 |
| 中小型型鋼 | 1930.924 | 5762494 | 15941.973 | 51872813 |
| 棒材 | 24935.099 | 75622319 | 240163.512 | 812757406 |
| 鋼筋 | 1507.38 | 850294 | 23131.18 | 13845280 |
| 線材 | 25427.133 | 38419988 | 294428.524 | 479021093 |
| 特厚板 | 3244.019 | 2819788 | 23230.363 | 21297481 |
| 厚鋼板 | 12364.292 | 8963228 | 142807.558 | 108430639 |
| 中板 | 91402.262 | 96373978 | 993825.085 | 1056570504 |
| 熱軋薄板 | 5363.921 | 10977021 | 85249.374 | 184744584 |
| 冷軋薄板 | 111149.04 | 167888266 | 1042063.066 | 1658774743 |
| 中厚寬鋼帶 | 43170.828 | 32825404 | 567896.881 | 492201779 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 12772.316 | 8515700 | 165642.123 | 129326180 |
| 冷軋薄寬帶 | 31648.415 | 20054896 | 392435.993 | 249685214 |
| 熱軋窄鋼帶 | 1398.582 | 13948149 | 20146.892 | 174719213 |
| 冷軋窄鋼帶 | 7312.841 | 36461748 | 73095.799 | 383457646 |
| 鍍層板(帶) | 75439.442 | 92827186 | 831875.744 | 1027009405 |
| 彩涂板(帶) | 6877.681 | 9186454 | 64533.605 | 89908932 |
| 電工鋼板(帶) | 9735.608 | 9378139 | 144720.179 | 156691463 |
| 無縫管 | 7668.941 | 46759599 | 91972.029 | 686996499 |
| 焊管 | 7053.419 | 23123248 | 101584.642 | 251726484 |
| 不銹鋼錠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鋼坯 | 27467.973 | 11292773 | 663751.318 | 580407146 |
| 普方坯 | 12484.462 | 4256315 | 143003.432 | 52414683 |
| 其他普鋼坯 | 28.297 | 28288 | 442.496 | 405356 |
| 高碳鋼坯 | 3.31 | 8204 | 16742.37 | 6323312 |
| 其他不銹鋼坯 | 1255.976 | 2072759 | 99988.837 | 183389379 |
| 10噸以上合金鍛件坯 | 0 | 0 | 5198.245 | 16966463 |
| 其他合金鋼坯 | 8773.628 | 3062236 | 24036.972 | 87595256 |
| 鐵礦 | 110539757.2 | 11218450383 | 1140573028 | 110682040957 |
| 未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 108879915.3 | 11019062936 | 1119907499 | 108267679373 |
| 精礦粉 | 14765549.57 | 1653374193 | 147549458 | 15778678267 |
| 燒結(jié)用礦粉 | 74677172.07 | 7265214605 | 765372525.3 | 70880188455 |
| 塊礦 | 19437193.65 | 2100474138 | 206985516.2 | 21608812651 |
| 已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 1659841.948 | 199387447 | 20665528.32 | 2414361233 |
| 錳礦 | 2694240.331 | 362287031 | 29568082.55 | 3965014346 |
| 焦炭 | 74989.312 | 14996902 | 507605.628 | 97400629 |
| 焦炭及半焦炭 | 74989.312 | 14996902 | 507605.628 | 97400291 |
| 其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 錳鐵 | 40 | 71291 | 993.043 | 985190 |
| 含碳>2%錳鐵 | 30 | 49803 | 929.043 | 826621 |
| 含碳≤2%錳鐵 | 10 | 21488 | 64 | 158569 |
| 硅鐵 | 14484.073 | 13578629 | 148370.467 | 144804214 |
| 含硅>55%硅鐵 | 14283.999 | 13314814 | 147810.246 | 143852526 |
| 含硅≤55%硅鐵 | 200.074 | 263815 | 560.221 | 951688 |
| 硅錳鐵 | 2450.138 | 1826456 | 15697.593 | 12503377 |
| 鉻鐵 | 126242.556 | 158650852 | 2330463.13 | 2563557974 |
| 含碳>4%鉻鐵 | 125890.556 | 157494107 | 2318790.188 | 2534421415 |
| 含碳≤4%鉻鐵 | 352 | 1156745 | 11672.942 | 29136559 |
| 鎳鐵 | 895447.381 | 1315693141 | 10153293.96 | 14964555216 |
| 鉬鐵 | 740.5 | 26120545 | 6342.351 | 204587095 |
| 鎢鐵 | 11.973 | 310199 | 12.046 | 345029 |
| 鈦鐵及硅鈦鐵 | 1064.7 | 3014980 | 5550.002 | 16496076 |
| 釩鐵 | 0.65 | 39059 | 61.963 | 1607123 |
| 鈮鐵 | 4704.26 | 131999567 | 48007.727 | 1330002856 |
| 含硅量≥99.99%的硅 | 1055.091 | 19427797 | 17178.199 | 415170616 |
| 含硅量<99.99%的硅 | 1477.974 | 4907212 | 10101.807 | 30874497 |
| 直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) | 3490.076 | 875828 | 85789.696 | 20377649 |
| 直接還原鐵 | 0 | 0 | 79800.205 | 18906714 |
| 廢鋼 | 29994.959 | 24102827 | 248871.753 | 217930351 |
| 不銹碎料 | 15422.657 | 14167480 | 108397.418 | 114857794 |
| 其他合金碎料 | 10787.395 | 8765191 | 113527.917 | 93927832 |
| 其他碎料 | 2823.664 | 939382 | 23460.236 | 8056120 |
| 粉狀廢料 | 14.204 | 9637 | 42.352 | 20611 |
| 其他粉碎料 | 2809.46 | 929745 | 23417.884 | 8035509 |
| 錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 8263.804 | 23710490 | 104446.951 | 267633911 |
| 生鐵鏡鐵顆粒 | 577.02 | 1705256 | 7122.674 | 24964298 |
| 合計(jì) | 335814883.4 | 38501139048.000 | 3467440667 | 389028998116.000 |
| 與上月比增長率 | -0.72% | -0.04% | 10.72% | 10.98% |
(關(guān)鍵字:冶金 進(jìn)口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號