客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周價格匯總(2024.04.07-2024.04.12) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
| 4月7日 | 232*2.5mm | 3730 | 3670 | 3600 | 3590 | 0 | 3600 | 3530 | 3103 |
| 4月12日 | 3770 | 3680 | 3690 | 3680 | 0 | 3690 | 3630 | 3163 | |
| 漲跌 | 40 | 10 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | 60 | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
| 4月7日 | 685*3.5mm | 3750 | 3680 | 0 | 3640 | 3650 | 3620 | 3560 | 3129 |
| 4月12日 | 3790 | 3690 | 0 | 3720 | 3700 | 3730 | 3660 | 3184 | |
| 漲跌 | 40 | 10 | 0 | 80 | 50 | 110 | 100 | 56 | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | ||
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號