客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2024.03.29-2024.04.07) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
| 3月29日 | 232*2.5mm | 3740 | 3680 | 3600 | 3590 | 0 | 3600 | 3510 | 3103 |
| 4月7日 | 3730 | 3670 | 3600 | 3590 | 0 | 3600 | 3530 | 3103 | |
| 漲跌 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
| 3月29日 | 685*3.5mm | 3760 | 3690 | 0 | 3630 | 3650 | 3640 | 3540 | 3130 |
| 4月7日 | 3750 | 3680 | 0 | 3640 | 3650 | 3620 | 3560 | 3129 | |
| 漲跌 | -10 | -10 | 0 | 10 | 0 | -20 | 20 | -1 | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | ||
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)