2023年11月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降3.0%,環(huán)比下降0.3%;工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降4.0%,環(huán)比下降0.3%。1—11月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比上年同期下降3.1%,工業(yè)生產(chǎn)者購進價格下降3.6%。


一、11月份工業(yè)生產(chǎn)者價格同比變動情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格下降3.4%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約2.61個百分點。其中,采掘工業(yè)價格下降7.3%,原材料工業(yè)價格下降3.2%,加工工業(yè)價格下降3.1%。生活資料價格下降1.2%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約0.35個百分點。其中,食品價格下降1.7%,衣著價格上漲0.1%,一般日用品價格上漲0.2%,耐用消費品價格下降2.2%。


工業(yè)生產(chǎn)者購進價格中,建筑材料及非金屬類、農(nóng)副產(chǎn)品類價格均下降7.8%,燃料動力類價格下降7.4%,化工原料類價格下降6.3%,黑色金屬材料類價格下降0.4%;有色金屬材料及電線類價格上漲2.6%。
二、11月份工業(yè)生產(chǎn)者價格環(huán)比變動情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格下降0.3%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約0.24個百分點。其中,采掘工業(yè)價格下降0.3%,原材料工業(yè)價格下降0.9%,加工工業(yè)價格下降0.1%。生活資料價格下降0.2%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約0.05個百分點。其中,食品價格下降0.3%,衣著價格下降0.1%,一般日用品價格持平,耐用消費品價格下降0.2%。
工業(yè)生產(chǎn)者購進價格中,農(nóng)副產(chǎn)品類價格下降1.3%,化工原料類價格下降0.8%,有色金屬材料及電線類價格下降0.2%,燃料動力類價格下降0.1%;黑色金屬材料類價格上漲0.3%,建筑材料及非金屬類價格上漲0.1%。
| 2023年11月工業(yè)生產(chǎn)者價格主要數(shù)據(jù) | |||
| 環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 1-11月同比漲跌幅(%) | |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | -0.3 | -3 | -3.1 |
| 生產(chǎn)資料 | -0.3 | -3.4 | -3.9 |
| 采掘 | -0.3 | -7.3 | -7.8 |
| 原材料 | -0.9 | -3.2 | -4.5 |
| 加工 | -0.1 | -3.1 | -3.3 |
| 生活資料 | -0.2 | -1.2 | 0 |
| 食品 | -0.3 | -1.7 | 0.3 |
| 衣著 | -0.1 | 0.1 | 1.2 |
| 一般日用品 | 0 | 0.2 | 0.6 |
| 耐用消費品 | -0.2 | -2.2 | -1.1 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購進價格 | -0.3 | -4 | -3.6 |
| 燃料、動力類 | -0.1 | -7.4 | -5.1 |
| 黑色金屬材料類 | 0.3 | -0.4 | -6.7 |
| 有色金屬材料及電線類 | -0.2 | 2.6 | -0.9 |
| 化工原料類 | -0.8 | -6.3 | -8.5 |
| 木材及紙漿類 | 0.6 | -6.4 | -2.8 |
| 建筑材料及非金屬類 | 0.1 | -7.8 | -5.7 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.3 | -2.4 | -1.4 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -1.3 | -7.8 | -1.8 |
| 紡織原料類 | -0.4 | -0.4 | -3.2 |
| 三、主要行業(yè)出廠價格 | |||
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 0.3 | -15.8 | -11.5 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | -2.8 | -3.3 | -10.9 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 1.8 | 15.1 | -3.5 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | -0.5 | 8.1 | 5.9 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 0.3 | -2.1 | 0.4 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.8 | -5 | -0.2 |
| 食品制造業(yè) | 0 | -1.2 | -0.6 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.2 | 1.2 | 1.2 |
| 煙草制品業(yè) | 0 | 1.3 | 0.9 |
| 紡織業(yè) | -0.1 | -1.6 | -3.4 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | -0.2 | 0.3 | 0.9 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.1 | -1.9 | -1.4 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 0.3 | -5.9 | -5.3 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.2 | -0.7 | -0.5 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -2.5 | -6.3 | -8.5 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.9 | -6.8 | -9.3 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.1 | 0.7 | 0.3 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -1.2 | 0 | -3.1 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 0 | -3.2 | -3.5 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -0.1 | -8.2 | -6.6 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1.1 | -2.3 | -10.2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.1 | 1.7 | -3.3 |
| 金屬制品業(yè) | -0.1 | -2 | -3.2 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 0 | -0.5 | -0.3 |
| 汽車制造業(yè) | -0.2 | -1.6 | -1.2 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -0.5 | 0.3 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | -3.5 | -1.5 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.7 | -1 | 1.4 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.4 | -1.5 | 1.3 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.2 | 1.1 | 0.5 |
(關(guān)鍵字:工業(yè)生產(chǎn)者 出廠價格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號