客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2023.5.12-2023.5.19) 單位:元/噸 | ||||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
| 5月12日 | 232*2.5 | 3840 | 3830 | 3790 | 3730 | 3730 | 3830 | 3730 | 3710 | 3620 | 3670 | 3840 |
| 5月19日 | 3840 | 3860 | 3840 | 3790 | 3770 | 3860 | 3790 | 3780 | 3660 | 3720 | 3860 | |
| 漲跌 | -70 | -80 | -80 | -130 | -130 | -80 | -140 | -110 | -100 | -90 | -80 | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
| 5月12日 | 685*3.5 | 3890 | - | 3850 | 3720 | 3700 | 3840 | 3690 | 3720 | 3660 | 3660 | - |
| 5月19日 | 3890 | - | 3890 | 3780 | 3740 | 3870 | 3750 | 3770 | 3700 | 3700 | - | |
| 漲跌 | -70 | - | -80 | -130 | -130 | - | -140 | -100 | -100 | -80 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
(關(guān)鍵字:帶鋼)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號