客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2023.2.23-2023.3.2) 單位:元/噸 | ||||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
| 2月23日 | 232*2.5 | 4380 | 4360 | 4310 | 4350 | 4350 | 4390 | 4280 | 4300 | 4220 | 4280 | 4360 |
| 3月2日 | 4400 | 4360 | 4320 | 4370 | 4370 | 4380 | 4300 | 4340 | 4250 | 4310 | 4380 | |
| 漲跌 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | -10 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
| 2月23日 | 685*3.5 | 4380 | - | 4390 | 4340 | 4320 | 4400 | 4240 | 4290 | 4260 | 4230 | - |
| 3月2日 | 4400 | - | 4400 | 4360 | 4340 | 4390 | 4260 | 4320 | 4290 | 4250 | - | |
| 漲跌 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 30 | 30 | 20 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
(關(guān)鍵字:帶鋼)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)