客服中心
4009008281
| 焊管周價格匯總(2023.1.5-2023.1.12) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 1月5日 | 1.5寸*3.25 | 4380 | 4390 | 4490 | 4550 | 4600 | 4570 | 4620 | 4480 | 4510 | 4420 |
| 1月12日 | 4380 | 4420 | 4490 | 4550 | 4600 | 4590 | 4620 | 4480 | 4510 | 4450 | |
| 漲跌 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 1月5日 | 4寸*3.75 | 4330 | 4290 | 4410 | 4560 | 4540 | 4520 | 4620 | 4460 | 4440 | 4350 |
| 1月12日 | 4330 | 4320 | 4410 | 4560 | 4540 | 4540 | 4620 | 4460 | 4440 | 4380 | |
| 漲跌 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價4509元/噸,較上周漲8元/噸;4寸焊管均價4460元/噸,較上周漲8元/噸。 | |||||||||||
(關鍵字:焊管 周價格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號