客服中心
4009008281
| 焊管周價格匯總(2022.7.28-2022.8.4) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 7月28日 | 1.5寸*3.25 | 4150 | 4190 | 4430 | 4340 | 4400 | 4400 | 4370 | 4330 | 4380 | 4210 |
| 8月4日 | 4320 | 4340 | 4520 | 4570 | 4530 | 4520 | 4530 | 4420 | 4350 | 4260 | |
| 漲跌 | 170 | 150 | 90 | 230 | 130 | 120 | 160 | 90 | -30 | 50 | |
| 7月28日 | 4寸*3.75 | 4100 | 4090 | 4350 | 4350 | 4340 | 4350 | 4370 | 4340 | 4310 | 4200 |
| 8月4日 | 4270 | 4240 | 4440 | 4580 | 4470 | 4470 | 4530 | 4430 | 4280 | 4250 | |
| 漲跌 | 170 | 150 | 90 | 230 | 130 | 120 | 160 | 90 | -30 | 50 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價4436元/噸,較上周漲116元/噸;4寸焊管均價4396元/噸,較上周漲116元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 周價格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號