客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2022.5.26-2022.6.2) 單位:元/噸 | ||||||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
| 5月26日 | 232*2.5 | 4900 | 4770 | 4810 | 4810 | 4810 | 4770 | 4760 | 4830 | 4630 | 4720 | 4800 | 5170 | 5000 |
| 6月2日 | 4900 | 4840 | 4860 | 4900 | 4900 | 4840 | 4820 | 4840 | 4720 | 4810 | 4810 | 5210 | 5070 | |
| 漲跌 | 0 | 70 | 50 | 90 | 90 | 70 | 60 | 10 | 90 | 90 | 10 | 40 | 70 | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 漢中 | |
| 5月26日 | 685*3.5 | 4900 | - | 4880 | 4830 | 4810 | 4800 | 4720 | 4760 | 4740 | 4680 | - | 5170 | 4990 |
| 6月2日 | 4900 | - | 4930 | 4920 | 4900 | 4870 | 4780 | 4830 | 4830 | 4720 | - | 5210 | 5060 | |
| 漲跌 | 0 | - | 50 | 90 | 90 | 70 | 60 | 70 | 90 | 40 | - | 40 | 70 | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | |
(關(guān)鍵字:帶鋼)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號