客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2022.5.12-2022.5.19) 單位:元/噸 | ||||||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
| 5月12日 | 232*2.5 | 5080 | 4980 | 5000 | 5020 | 5020 | 4980 | 5060 | 5020 | 4850 | 4980 | 5020 | 5330 | 5170 |
| 5月19日 | 5000 | 4870 | 4870 | 4890 | 4890 | 4870 | 4840 | 4860 | 4680 | 4770 | 4860 | 5270 | 5090 | |
| 漲跌 | -80 | -110 | -130 | -130 | -130 | -110 | -220 | -160 | -170 | -210 | -160 | -60 | -80 | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 漢中 | |
| 5月12日 | 685*3.5 | 5080 | - | 5070 | 5070 | 5050 | 5010 | 5020 | 4980 | 4960 | 4900 | - | 5330 | 5160 |
| 5月19日 | 5000 | - | 4940 | 4920 | 4900 | 4900 | 4800 | 4800 | 4790 | 4750 | - | 5270 | 5080 | |
| 漲跌 | -80 | - | -130 | -150 | -150 | -110 | -220 | -180 | -170 | -150 | - | -60 | -80 | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | |
(關(guān)鍵字:帶鋼)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號