客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2021.1.15-2021.1.22) 單位:元/噸 | ||||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
| 1月15日 | 232*2.5 | 4480 | 4350 | 4490 | 4400 | 4400 | 4350 | 4460 | 4230 | 4180 | 4270 | 4610 |
| 1月22日 | 4400 | 4310 | 4440 | 4420 | 4420 | 4310 | 4410 | 4230 | 4160 | 4280 | 4520 | |
| 漲跌 | -80 | -40 | -50 | 20 | 20 | -40 | -50 | 0 | -20 | 10 | -90 | |
| 產地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
| 1月15日 | 685*3.5 | 4480 | - | 4470 | 4500 | 4500 | - | 4370 | 4290 | 4240 | 4220 | - |
| 1月22日 | 4400 | - | 4420 | 4500 | 4500 | - | 4320 | 4300 | 4230 | 4220 | - | |
| 漲跌 | -80 | - | -50 | 0 | 0 | - | -50 | 10 | -10 | 0 | -- | |
| 產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
| 注:本周232*2.5平均價4354元/噸,較上周下降29元/噸;685*3.5平均價4361元/噸,較上周下降22元/噸。 | ||||||||||||
(關鍵字:帶鋼)
京公網安備 11010502038340號