客服中心
4009008281
| 鋼坯每周價格匯總(11月8日-11月15日) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 鋼坯 | 江蘇 | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津 | 福建 | |
| 150*150 | 11/8 | 3490 | 3420 | 3350 | 3350 | 3370 | 3560 | 3350 | 3410 | 3440 |
| 11/15 | 3550 | 3490 | 3410 | 3360 | 3370 | 3610 | 3390 | 3510 | 3490 | |
| 漲跌 | 60 | 70 | 60 | 10 | 0 | 50 | 40 | 100 | 50 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 徐州 | 萊蕪 | 福豐 | 臨汾 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 天津 | 鑫海 | |
| (關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總) | ||||||||||
(關(guān)鍵字:鋼坯 周價格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號