客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2019.7.18-2019.7.25) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 7月18日 | 1.5寸*3.25 | 4250 | 4270 | 4330 | 4390 | 4500 | 4380 | 4540 | 4420 | 4440 | 4190 |
| 7月25日 | 4270 | 4290 | 4350 | 4390 | 4500 | 4380 | 4540 | 4470 | 4410 | 4190 | |
| 漲跌 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -30 | 0 | |
| 7月18日 | 4寸*3.75 | 4160 | 4180 | 4260 | 4330 | 4420 | 4330 | 4540 | 4370 | 4380 | 4180 |
| 7月25日 | 4180 | 4200 | 4280 | 4330 | 4420 | 4330 | 4540 | 4400 | 4350 | 4180 | |
| 漲跌 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價(jià)4379元/噸,較上周價(jià)格漲8元/噸;4寸焊管均價(jià)4321元/噸,較上周價(jià)格漲6元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)