客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.5.30-2019.6.6) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 天津 | 唐山 | 武漢 |
| 5月30日 | 232*2.5 | 3940 | 3940 | 3940 | 4020 | 4020 | 3910 | 3850 | 4020 |
| 6月6日 | 3820 | 3870 | 3830 | 3930 | 3930 | 3830 | 3760 | 3980 | |
| 漲跌 | -120 | -70 | -110 | -90 | -90 | -80 | -90 | -40 | |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 津西 | 瑞豐 | 信鋼 | |
| 5月30日 | 685*3.5 | 4000 | 3940 | 3990 | 4020 | 4020 | 3900 | 3870 | - |
| 6月6日 | 3860 | 3900 | 3880 | 3940 | 3940 | 3840 | 3790 | - | |
| 漲跌 | -140 | -40 | -110 | -80 | -80 | -60 | -80 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 津西 | 松汀 | -- | |
| 注:本周232*2.5平均價(jià)3868/噸,較上周下跌86元/噸;685*3.5平均價(jià)3878元/噸,較上周下跌84元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼)