客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2019.1.10-2019.1.17) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 1月10日 | 232*2.5 | 3630 | 3670 | 3740 | 3770 | 3730 | 3850 | 3850 | 3880 |
| 1月17日 | 3590 | 3660 | 3690 | 3740 | 3690 | 3820 | 3820 | 3880 | |
| 漲跌 | -40 | -10 | -50 | -30 | -40 | -30 | -30 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 1月10日 | 685*3.5 | 3590 | 3630 | 3720 | 3770 | 3740 | 3800 | 3800 | - |
| 1月17日 | 3560 | 3630 | 3670 | 3740 | 3670 | 3770 | 3770 | - | |
| 漲跌 | -30 | 0 | -50 | -30 | -70 | -30 | -30 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 注:本周232*2.5平均價3736/噸,較上周下跌28元/噸;685*3.5平均價3687元/噸,較上周下跌34元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼)