客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.1.3-2019.1.10) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 1月3日 | 232*2.5 | 3550 | 3610 | 3740 | 3750 | 3710 | 3830 | 3830 | 3780 |
| 1月10日 | 3630 | 3670 | 3740 | 3770 | 3730 | 3850 | 3850 | 3880 | |
| 漲跌 | 80 | 60 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
| 1月3日 | 685*3.5 | 3530 | 3600 | 3700 | 3750 | 3720 | 3780 | 3780 | - |
| 1月10日 | 3590 | 3630 | 3720 | 3770 | 3740 | 3800 | 3800 | - | |
| 漲跌 | 60 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 注:本周232*2.5平均價(jià)3765/噸,較上周上漲40元/噸;685*3.5平均價(jià)3721元/噸,較上周上漲27元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼)