客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.4.26-2018.5.3) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 4月26日 | 232*2.5 | 3850 | 3880 | 4030 | 4060 | 4020 | 4030 | 4030 | 4010 |
| 5月3日 | 3950 | 3990 | 4110 | 4120 | 4140 | 4120 | 4130 | 4100 | |
| 漲跌 | 100 | 110 | 80 | 60 | 120 | 90 | 100 | 90 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 4月26日 | 685*3.5 | 3840 | 3960 | 4120 | 4140 | 4030 | 4030 | 4030 | -- |
| 5月3日 | 3940 | 4040 | 4200 | 4200 | 4150 | 4120 | 4130 | -- | |
| 漲跌 | 100 | 80 | 80 | 60 | 120 | 90 | 100 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 注:本周232*2.5平均價4083元/噸,較上周上漲94元/噸;685*3.5平均價4111元/噸,較上周上漲90元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)