客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.3.29-2018.4.8) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 3月29日 | 232*2.5 | 3730 | 3780 | 3780 | 3810 | 3820 | 3900 | 3910 | 3880 |
| 4月8日 | 3770 | 3810 | 3830 | 3870 | 3870 | 3950 | 3960 | 3880 | |
| 漲跌 | 40 | 30 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| 產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 3月29日 | 685*3.5 | 3750 | 3850 | 3830 | 3890 | 3830 | 3870 | 3880 | -- |
| 4月8日 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 3880 | 3920 | 3930 | -- | |
| 漲跌 | 50 | 0 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | -- | |
| 產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 注:本周232*2.5平均價3868元/噸,較上周上漲41元/噸;685*3.5平均價3890元/噸,較上周上漲47元/噸。 | |||||||||
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)