客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2017.12.21-2017.12.28) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂(lè)從 | 武漢 |
| 12月21日 | 232*2.5 | 4070 | 4150 | 4350 | 4360 | 4300 | 4410 | 4410 | 4260 |
| 12月28日 | 4020 | 4040 | 4250 | 4260 | 4190 | 4320 | 4320 | 4180 | |
| 漲跌 | -50 | -110 | -100 | -100 | -110 | -90 | -90 | -80 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
| 12月21日 | 685*3.5 | 4100 | 4180 | 4350 | 4420 | 4310 | 4410 | 4410 | -- |
| 12月28日 | 4070 | 4010 | 4300 | 4320 | 4200 | 4320 | 4320 | -- | |
| 漲跌 | -30 | -170 | -50 | -100 | -110 | -90 | -90 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 注:本周232*2.5平均價(jià)4198元/噸,較上周下跌91元/噸;685*3.5平均價(jià)4220元/噸,較上周下跌91元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)