客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(10月19日-10月26日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 10.19 | 3660 | 3750 | 3700 | 3620 | 3660 | 3660 | 3690 |
| 10.26 | 3740 | 3850 | 3810 | 3700 | 3740 | 3780 | 3790 | |
| 漲跌 | 80 | 100 | 110 | 80 | 80 | 120 | 100 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)