客服中心
4009008281
| 型材周價(jià)格匯總(8月24日-8月31日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 8.24 | 4310 | 4550 | 4280 | 4250 | 4060 | 4250 | 4540 | 4550 |
| 8.31 | 4360 | 4530 | 4290 | 4230 | 4070 | 4250 | 4490 | 4400 | |
| 漲跌 | 50 | -20 | 10 | -20 | 10 | 0 | -50 | -150 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 8.24 | 4330 | 4470 | 4330 | 4380 | 3970 | 4120 | 4520 | 4590 |
| 8.31 | 4390 | 4410 | 4340 | 4270 | 3980 | 4050 | 4480 | 4480 | |
| 漲跌 | 60 | -60 | 10 | -110 | 10 | -70 | -40 | -110 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 8.24 | 4210 | 4620 | 4450 | 4530 | 4040 | 4260 | 4540 | 4880 |
| 8.31 | 4250 | 4600 | 4460 | 4400 | 4070 | 4150 | 4510 | 4680 | |
| 漲跌 | 40 | -20 | 10 | -130 | 30 | -110 | -30 | -200 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)