客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(8月3日-8月10日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 8.3 | 3550 | 3550 | 3600 | 3450 | 3650 | 3560 | 3540 |
| 8.10 | 3850 | 3800 | 3840 | 3690 | 3950 | 3880 | 3750 | |
| 漲跌 | 300 | 250 | 240 | 240 | 300 | 320 | 210 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)