客服中心
4009008281
| 全國主要城市無縫管周價格匯總(2017.6.15-2017.6.22) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 6月15日 | 4250 | 4150 | 4050 | 4350 | 4050 | 4150 | 4400 | 4300 | 4450 | 4500 |
| 6月22日 | 4250 | 4150 | 4250 | 4450 | 4160 | 4230 | 4500 | 4350 | 4450 | 4600 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 200 | 100 | 110 | 80 | 100 | 50 | 0 | 100 |
| 上月同期 | 4300 | 4100 | 4000 | 4400 | 4000 | 4150 | 4450 | 4350 | 4350 | 4500 |
| 漲跌 | -50 | 50 | 250 | 50 | 160 | 80 | 50 | 0 | 100 | 100 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 6月15日 | 4320 | 4300 | 4200 | 4500 | 4160 | 4050 | 4500 | 4590 | 4400 | 4450 |
| 6月22日 | 4300 | 4300 | 4200 | 4600 | 4150 | 4100 | 4600 | 4640 | 4400 | 4500 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 100 | -10 | 50 | 100 | 50 | 0 | 50 |
| 上月同期 | 4350 | 4250 | 4200 | 4500 | 4100 | 4200 | 4500 | 4620 | 4350 | 4450 |
| 漲跌 | -50 | 50 | 0 | 100 | 50 | -100 | 100 | 20 | 50 | 50 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價4265元/噸,比上周四價格漲35元/噸;219*6mm平均價4347元/噸,比上周四價格漲5元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管 價格匯總)