客服中心
4009008281
| 全國(guó)主要城市無縫管周價(jià)格匯總(2017.5.25-2017.6.1) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 5月25日 | 4300 | 4100 | 4050 | 4350 | 4000 | 4150 | 4450 | 4350 | 4350 | 4500 |
| 6月1日 | 4250 | 4100 | 4050 | 4350 | 4000 | 4150 | 4400 | 4350 | 4450 | 4500 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 100 | 0 |
| 上月同期 | 4300 | 4050 | 3900 | 4450 | 3900 | 4100 | 4100 | 4320 | 4450 | 4600 |
| 漲跌 | -50 | 50 | 150 | -100 | 100 | 50 | 300 | 30 | 0 | -100 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 5月25日 | 4350 | 4250 | 4250 | 4500 | 4100 | 4200 | 4500 | 4620 | 4350 | 4450 |
| 6月1日 | 4330 | 4250 | 4250 | 4500 | 4100 | 4100 | 4500 | 4620 | 4400 | 4450 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 上月同期 | 4550 | 4100 | 4100 | 4550 | 4100 | 4200 | 4600 | 4670 | 4350 | 4800 |
| 漲跌 | -220 | 150 | 150 | -50 | 0 | -100 | -100 | -50 | 50 | -350 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4260元/噸,與上周四價(jià)格持平;219*6mm平均價(jià)4350元/噸,比上周四價(jià)格降7元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管 價(jià)格匯總)