客服中心
4009008281
| 全國(guó)主要城市無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2017.4.6-2017.4.13) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 4月6日 | 4550 | 4400 | 4350 | 4700 | 4300 | 4450 | 4800 | 4520 | 4730 | 4850 |
| 4月13日 | 4500 | 4400 | 4300 | 4650 | 4150 | 4450 | 4750 | 4420 | 4600 | 4850 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | -50 | 0 | -50 | -50 | -150 | 0 | -50 | -100 | -130 | 0 |
| 上月同期 | 4600 | 4550 | 4500 | 4750 | 4400 | 4500 | 4800 | 4550 | 4650 | 4900 |
| 漲跌 | -100 | -150 | -200 | -100 | -250 | -50 | -50 | -130 | -50 | -50 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 4月6日 | 4550 | 4400 | 4450 | 4800 | 4400 | 4400 | 4850 | 4670 | 4730 | 4800 |
| 4月13日 | 4550 | 4400 | 4350 | 4750 | 4350 | 4400 | 4800 | 4670 | 4500 | 4750 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -100 | -50 | -50 | 0 | -50 | 0 | -230 | -50 |
| 上月同期 | 4550 | 4550 | 4500 | 4750 | 4450 | 4450 | 4850 | 4650 | 4650 | 4800 |
| 漲跌 | 0 | -150 | -150 | 0 | -100 | -50 | -50 | 20 | -150 | -50 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4507元/噸,比上周四價(jià)格降58元/噸;219*6mm平均價(jià)4552元/噸,比上周四價(jià)格降53元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)