客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(1月12日-1月19日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 1.12 | 2890 | 2850 | 2900 | 2820 | 2900 | 2880 | 2880 |
| 1.19 | 2810 | 2950 | 2930 | 2860 | 2900 | 3100 | 2910 | |
| 漲跌 | -80 | 100 | 30 | 40 | 0 | 220 | 30 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)